WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
------- BIENVENUE SUR WWW.MOTOPISTE.NET ---------
------ BONNE JOURNEE ! et Gaaaazzzzzzzz ! -------
WWW.MOTOPISTE.NET
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

WWW.MOTOPISTE.NET

NUMERO 1 DES FORUMS PISTE EN FRANCE
 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  ÉvènementsÉvènements  PublicationsPublications  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Moto GP 2016 - Page 13 Banniz11
 

 Moto GP 2016

Aller en bas 
+110
creepinside
xnder
dge74
knut51
Jo Lanouille
nDricK
esca
Marty_Dinhvan
mach4
Mimil121
bd21
Oli
yayamwen
yack !
pipiou
Gi-nox
ritchy29
cjdj72
korsu
Guillotux
alakath
momos
Gros tony
guillaume05
mikadou
sd49
laurent campanella
will de vidange
ggcrteam
Steph39
titootess
redman
floo955
fredouille
tyguy
bt1
Spanish89
foinfoin43
vinir
la fleche
Pifou
gex63
Joebarno
McBurn
poirreaudu06
Tigex600k7
lolo63
flatsport
Bobby330
Twitch
TOTO #71
pmerigot
LEKAI78
ED-
frxXNeoXx
Andrénaline
ben1000z
slider42
dadou
joe78300
Aure4631
Gerv46
yan24
rsvgaz
johnnycash
Niak
Fabr1100s
Cloud76fr
Eagle4
sirius69
Tartopom
alain74
GMC#69
yQnnou
GROSMAN
TaG
BLADE919
Coluccio
tomcaz26
regis31
apo
Tony Biff
taisha
jujuxfr
Blackdelys
fa19
laugexx
Guibs38
HBB
Fred-82
lemmy 13100
nasdeguit
ZXR-ADDICT
antoine3587
Greg#115
romucbr
nico29-35
Pich
R1FREDERIC74
fane1773
Gabichon74
CHRIS66
kimc
Jim21
juanitto777
vr09
legwenosor
x.off
Guizmo
joebarteam113
114 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Suivant
AuteurMessage
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2630
Age : 48
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyLun 25 Avr - 2:54

Lorenzo est un champion, finir deuxième chez lui, derrière son coéquipier et avec la pression d'une signature chez Ducati qui comme l'an passé n'a pas été flamboyante à Jerez, ça doit forcément énerver/travailler.

Binder est bluffant ! Pour sa première victoire en GP il y a mis la manière !

Moto2 et MotoGP chiant, heureusement il y avait le moto3 ^_-

Zarco limite la casse. Fabio mange son pain noir, courage. Danilo monte lentement mais surement.
Revenir en haut Aller en bas
frxXNeoXx
PILOTE 103 SP
frxXNeoXx


Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 50
Age : 35
Localisation : montbéliard
Date d'inscription : 12/11/2010

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyLun 25 Avr - 9:47

j"ai lu quelque part que Rossi aussi se plaignait d'un problème de pneu (source sur? je ne sais pas) mais cela pourrait justifier les dire de Lorenzo.

Qu'on trouve Lorenzo antipathique d'accord, mais il n’empêche qu'en pilotage pur il est plus fort que Rossi ( à l'heure actuel j'entends), donc se faire rincer comme ça sans problème pour Lorenzo c'est un peu étrange. Punition de yamaha pour avoir signé chez ducati ils lui ont enlever 30chevaux xD.

Marquez a enfin compris qu'il ferait mieux d'assurer et c'est bien dommage, j’espère que se sera uniquement ici  et pas pour la suite, j'ai pas envie de revoir un championnat type stoner/pedro/lorenzo. 2 mecs partent ensemble à 10 tours de la fin le deuxième double, l'autre peu pas suivre car il a plus de pneu, course terminé :(.

Par contre un public incroyable, pas de sifflet, pas de bouhou, lorenzo double applaudissement, rossi redouble re-applaudissement, pareil pour le podium br respect les espagnols .
Revenir en haut Aller en bas
Gabichon74
PILOTE MOTOGP
Gabichon74


Masculin Moto actuelle : : ZX10R
Nombre de messages : 1842
Age : 50
Localisation : La Yaute - Près du Macumba
Date d'inscription : 21/01/2007

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyLun 25 Avr - 9:57

frxXNeoXx a écrit:
il n’empêche qu'en pilotage pur il est plus fort que Rossi

Je ne suis pas d'accord. Il y a tellement de paramètres en jeu. A Austin, Marquez était clairement au dessus du lot? Est-il pour autant plus fort que tout le monde? La preuve que non ce WE. C'est idem pour Lorenzo. Des fois, il est intouchable, des fois, il est à la rue (Argentine 2016)
Revenir en haut Aller en bas
ZXR-ADDICT
pilote MOTO2
ZXR-ADDICT


Masculin Moto actuelle : : ZX7R 97
Nombre de messages : 422
Age : 41
Localisation : 42/69
Date d'inscription : 24/06/2008

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyLun 25 Avr - 10:17

Revenir en haut Aller en bas
R1FREDERIC74
PILOTE MOTOGP
R1FREDERIC74


Masculin Moto actuelle : : YAMAHA YZF 1000 R1 2020
Nombre de messages : 3200
Age : 44
Localisation : Haute Savoie (74)
Date d'inscription : 04/03/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyLun 25 Avr - 10:21

Gabichon74 a écrit:
frxXNeoXx a écrit:
il n’empêche qu'en pilotage pur il est plus fort que Rossi

Je ne suis pas d'accord. Il y a tellement de paramètres en jeu. A Austin, Marquez était clairement au dessus du lot? Est-il pour autant plus fort que tout le monde? La preuve que non ce WE. C'est idem pour Lorenzo. Des fois, il est intouchable, des fois, il est à la rue (Argentine 2016)

Ce sont des Dieux du pilotage moto, après il y a des jours AVEC et d'autres SANS.

Perso j'aimerais que le 46 soit encore au dessus du lot 8 à 10 fois en 3 années ... ce serait TOP .... pour l'Histoire moto.
Revenir en haut Aller en bas
rsvgaz
pilote MOTO2
rsvgaz


Masculin Moto actuelle : : Rsv 1000 sur route!! Gex K6 piste
Nombre de messages : 380
Age : 56
Localisation : Bapaume 62
Date d'inscription : 15/05/2011

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyLun 25 Avr - 20:23

+ 46 avec toi!!!!!! br
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyLun 25 Avr - 21:39

Moto GP 2016 - Page 13 13083210
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMar 26 Avr - 6:30

La journée d'essai à Jerez de lundi:

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:39.313 11 / 91
2 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:39.332 0.019 0.019 26 / 59
3 VIÑALES, Maverick Team SUZUKI ECSTAR 1:39.536 0.223 0.204 14 / 91
4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:39.632 0.319 0.096 50 / 52
5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:39.646 0.333 0.014 65 / 76
6 ESPARGARO, Aleix Team SUZUKI ECSTAR 1:39.682 0.369 0.036 8 / 71
7 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:39.812 0.499 0.130 79 / 82
8 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:39.879 0.566 0.067 10 / 55
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:39.942 0.629 0.063 40 / 62
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:40.027 0.714 0.085 46 / 50
11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:40.335 1.022 0.308 70 / 71
12 HERNANDEZ, Yonny Aspar MotoGP Team 1:40.351 1.038 0.016 83 / 83
13 BRADL, Stefan Aprilia Racing Team Gresini 1:40.674 1.361 0.323 50 / 66
14 MILLER, Jack EG 0.0 Marc VDS 1:40.681 1.368 0.007 5 / 65
15 REDDING, Scott Octo Pramac Yakhnich 1:40.844 1.531 0.163 20 / 59
16 RABAT, Tito EG 0.0 Marc VDS 1:40.919 1.606 0.075 20 / 94
17 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:40.960 1.647 0.041 29 / 62
18 PIRRO, Michele Octo Pramac Yakhnich 1:41.442 2.129 0.482 42 / 55
19 LAVERTY, Eugene Aspar MotoGP Team 1:41.462 2.149 0.020 26 / 85
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 7:24

Revenir en haut Aller en bas
Gros tony
pilote MOTO2
Gros tony


Masculin Moto actuelle : : Bmw S1000RR 2023
Nombre de messages : 323
Age : 36
Localisation : 54
Date d'inscription : 20/02/2011

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 21:00

Revenir en haut Aller en bas
slider42
PILOTE MOTO3



Masculin Nombre de messages : 165
Age : 35
Localisation : Saint-Etienne
Date d'inscription : 15/06/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 21:02

J'ai lu ça et j'ai été surpris que son équipe technique le ya je comme ça 😯
Revenir en haut Aller en bas
slider42
PILOTE MOTO3



Masculin Nombre de messages : 165
Age : 35
Localisation : Saint-Etienne
Date d'inscription : 15/06/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 21:03

J'ai lu ça et j'ai été surpris que son équipe technique le tacle comme ça 😯
Revenir en haut Aller en bas
frxXNeoXx
PILOTE 103 SP
frxXNeoXx


Masculin Moto actuelle : : r6 2007
Nombre de messages : 50
Age : 35
Localisation : montbéliard
Date d'inscription : 12/11/2010

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMer 27 Avr - 21:29

mouai, quand tu lis l'article source:
http://www.motorsport.com/motogp/news/analysis-how-rossi-s-silky-throttle-skill-set-up-jerez-win-692091/

tu te rends compte que paddock-gp en rajoute des tonnes et qu'ils interprètent pas mal ce qui est dis.


Revenir en haut Aller en bas
Blackdelys
PILOTE SUPERBIKE
Blackdelys


Masculin Moto actuelle : : Maryline Sweetheart
Nombre de messages : 1010
Age : 46
Localisation : Val de Marne
Date d'inscription : 24/06/2014

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 0:05

frxXNeoXx a écrit:
mouai, quand tu lis l'article source:
http://www.motorsport.com/motogp/news/analysis-how-rossi-s-silky-throttle-skill-set-up-jerez-win-692091/

tu te rends compte que paddock-gp en rajoute des tonnes et qu'ils interprètent pas mal ce qui est dis.



+ 1000 thumleft
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2630
Age : 48
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyJeu 28 Avr - 15:15

Paddock-gp est un rien poubelle-gp effectivement.

J'espère que Rossi ne va pas tenter de lui polluer l'esprit en laissant croire que Yamaha l'avantage. Il en serait capable et Lorenzo pourrait marcher à fond.
Revenir en haut Aller en bas
momos
pilote MOTO2
momos


Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
Age : 44
Localisation : beaurepaire (38)
Date d'inscription : 01/09/2011

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyVen 29 Avr - 14:26

je serai franchement pas étonné que Rossi cherche a influencer le mental de Lorenzo .

Rossi est malin et connais très bien le jeu de la manipulation même si cela ne lui réussi pas toujours.

je me pose la question s'il n'a pas déja commencé en déclarant il y a peu qu'il fallait des cou.... pour changer de marque et donc que Lorenzo resterais chez Yam .

orgueil touché ou pas , Lorenzo qui a toujours dit vouloir faire sa carrière chez yam passe chez Ducati .

Chacun en tireras ses conclusions .
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2630
Age : 48
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyVen 29 Avr - 14:52

Lorenzo ne pouvait pas dire qu'il pensait changer un jour d'employeur. Dal Igna disait qu'il n'irait pas chez Ducati etc...

Ce serait idiot de dire quand tu es employé que tu penses passer à la concurrence. Le nouvel employeur lui-même se poserait des questions sur ton professionnalisme. C'est un jeu de dupe, en même temps un autre comportement et ce serait le bordel.
Revenir en haut Aller en bas
momos
pilote MOTO2
momos


Masculin Moto actuelle : : ZX10 R
Nombre de messages : 409
Age : 44
Localisation : beaurepaire (38)
Date d'inscription : 01/09/2011

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyVen 29 Avr - 18:12

C'est pas faux , ce que je voulais dire c est que la declaration de Rossi visait elle a faire partir lorenzo ? .... je pense que oui , du coup je suis pret a parier qu il feras tout pour que lorenzo pense que yamaha l'avantage juste pour essayer de prendre l'ascendant psychologique .
l
Lorenzo étant quand méme sacrement rapide un petit plus ne seras pas de trop pour Rossi.
Nous verrons si l'avenir me donne tort ou raison .
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2630
Age : 48
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptySam 30 Avr - 0:56

Fort juste même si Rossi doit avoir à coeur de surtout botter les fesses de Marquez qui le nargue encore en tête du championnat ^_- Aussi, je doute qu'il concentre toute son énergie à emmerder Lorenzo maintenant que l'essentiel est fait ^_-
Revenir en haut Aller en bas
laurent campanella
PILOTE SUPERBIKE
laurent campanella


Masculin Moto actuelle : : un mélange de 1100 gsxr 1987 / 1991 etc
Nombre de messages : 1377
Age : 50
Localisation : Bieujac Gironde
Date d'inscription : 12/07/2014

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyDim 1 Mai - 0:53

je suis pas sûr que Lorenzo parte de chez yam pour ducat pour tenir tête à rossi ... à mon avis la proposition de ducati devait être généreuse ...
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2630
Age : 48
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyDim 1 Mai - 1:16

25 millions d'euros sur deux ans.

Casey pour baver sur Rossi quand ils se croisent dans un box, avec sa petite femme qu'il pourra reluquer ^_-

C'est généreux ^_-
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyDim 1 Mai - 7:10

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMar 3 Mai - 3:57

Revenir en haut Aller en bas
apo
PILOTE MOTO3
apo


Masculin Moto actuelle : : 600 cbr
Nombre de messages : 178
Age : 34
Localisation : Doubs
Date d'inscription : 03/09/2015

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMar 3 Mai - 17:21

Sur france 3 javais pas eu la news, coool!!! Pas besoin de squatter une tv avec eurosport!!! :D
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2630
Age : 48
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMar 3 Mai - 19:09

Résidant à l'étranger, je me demandais si d'aucun d'entre vous allaient capturer cette course ? (dans ma zone géographique le replay de France Television n'est pas possible :/)
Revenir en haut Aller en bas
Cloud76fr
PILOTE MOTOGP
Cloud76fr


Masculin Moto actuelle : : HP4 Race / Superleggera V4 / 748R 2001 / 800GS
Nombre de messages : 2630
Age : 48
Localisation : Kiev & GVQP
Date d'inscription : 31/05/2012

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMar 3 Mai - 19:33

Revenir en haut Aller en bas
regis31
PILOTE MOTOGP
regis31


Masculin Moto actuelle : : rsv 1000 R
Nombre de messages : 1614
Age : 45
Localisation : muret
Date d'inscription : 07/02/2011

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyMar 3 Mai - 21:45

http://www.commentcamarche.net/forum/affich-4752984-ip-francaise
Cloud regarde les explications dans les coms du sujet
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyJeu 5 Mai - 21:07

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyJeu 5 Mai - 21:23

Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyVen 6 Mai - 10:34

La première séance d'essai libre en Moto 3 sur le circuit du Mans en France:

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Temps Ecart 1st/Prev.
1 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.2 1'43.959
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.5 1'44.125 0.166 / 0.166
3 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.2 1'44.182 0.223 / 0.057
4 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 217.1 1'44.425 0.466 / 0.243
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 215.8 1'44.442 0.483 / 0.017
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.1 1'44.562 0.603 / 0.120
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.4 1'44.569 0.610 / 0.007
8 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 214.8 1'44.712 0.753 / 0.143
9 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 214.5 1'44.934 0.975 / 0.222
10 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 216.4 1'44.984 1.025 / 0.050
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 214.7 1'45.011 1.052 / 0.027
12 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 212.9 1'45.162 1.203 / 0.151
13 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 216.1 1'45.173 1.214 / 0.011
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 212.4 1'45.198 1.239 / 0.025
15 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 217.1 1'45.309 1.350 / 0.111
16 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 210.6 1'45.343 1.384 / 0.034
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.2 1'45.424 1.465 / 0.081
18 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 215.3 1'45.451 1.492 / 0.027
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 212.8 1'45.452 1.493 / 0.001
20 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 213.6 1'45.487 1.528 / 0.035
21 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 215.1 1'45.715 1.756 / 0.228
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 212.3 1'45.770 1.811 / 0.055
23 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 212.9 1'45.810 1.851 / 0.040
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 215.1 1'45.905 1.946 / 0.095
25 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 210.1 1'46.000 2.041 / 0.095
26 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 213.9 1'46.013 2.054 / 0.013
27 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 209.8 1'46.074 2.115 / 0.061
28 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 210.6 1'46.121 2.162 / 0.047
29 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 213.8 1'46.155 2.196 / 0.034
30 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 215.4 1'46.184 2.225 / 0.029
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 213.8 1'46.729 2.770 / 0.545
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 207.8 1'47.116 3.157 / 0.387
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 212.3 1'47.826 3.867 / 0.710
37 Davide PIZZOLI ITA Procercasa - 42 Motorsport KTM
Conditions météo:

| Conditions de piste: Dry| Air: 17º| Humidité: 48%| Sol: 10º
Records:

Meilleur tour en course: Tour: 16 Jorge NAVARRO 1'43.959 144.9 Km/h
Record du meilleur tour en course: 2015 Enea BASTIANINI 1'42.525 146.9 Km/h
Meilleur tour du circuit: 2014 Efren VAZQUEZ 1'42.491 146.9 Km/h

Revenir en haut Aller en bas
redman
Administrateur
Administrateur
redman


Masculin Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR
Nombre de messages : 25687
Age : 42
Localisation : AIX EN PROVENCE
Date d'inscription : 10/08/2005

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyVen 6 Mai - 10:36

Merci ;)

_________________
ADMINISTRATOR MOTOPISTE.NET DEPUIS 2005



Moto GP 2016 - Page 13 Sticke12
www.motopiste.shop

Motopiste sur les réseaux sociaux :

https://fr-fr.facebook.com/motopiste.net/
https://www.instagram.com/motopiste_redman/

CHAINE YOUTUBE MOTOPISTE : ICI Abonnez vous !
Revenir en haut Aller en bas
joebarteam113
Pilote Ancien et Respecté
Pilote Ancien et Respecté
joebarteam113


Masculin Moto actuelle : : A pied ou presque
Nombre de messages : 39282
Age : 54
Localisation : La Turbie 06320
Date d'inscription : 01/10/2009

Moto GP 2016 - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Moto GP 2016   Moto GP 2016 - Page 13 EmptyVen 6 Mai - 11:06

En Moto GP:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313.2 1'34.042
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.9 1'34.086 0.044 / 0.044
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 1'34.323 0.281 / 0.237
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.2 1'34.343 0.301 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.7 1'34.452 0.410 / 0.109
6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 316.0 1'34.489 0.447 / 0.037
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.5 1'34.597 0.555 / 0.108
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.4 1'34.632 0.590 / 0.035
9 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 302.7 1'34.727 0.685 / 0.095
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 307.6 1'34.732 0.690 / 0.005
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.6 1'34.757 0.715 / 0.025
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.1 1'34.799 0.757 / 0.042
13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 311.5 1'34.816 0.774 / 0.017
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 312.6 1'34.984 0.942 / 0.168
15 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.7 1'35.308 1.266 / 0.324
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 306.3 1'35.355 1.313 / 0.047
